支払総額 |
179.5万円 |
車両価格(税込) |
169万円 |
諸費用 |
10.5万円 |
支払総額 |
179.5万円 |
車両価格(税込) |
169万円 |
諸費用 |
10.5万円 |
年式 | 令和5年式(2023年) | 車検 | 車検整備付 (車検残無) |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,908km | 修復歴 | なし |
登録済未使用車 | - | ディーラー車 | - |
ワンオーナー | - | 禁煙車 | - |
福祉車輌 | - | 寒冷地仕様 | - |
キャンピングカー | - | エコカー減税車 | - |
リサイクル料金 | リサイクル料金は預託済で、預託金相当額が価格に含まれています。 |
---|
保証 | 保証付き 保証期限:2026年7月まで 保証距離:50000km 保証が車両本体価格に含まれています。 |
---|---|
整備 | 法定整備付き 法定12ヶ月点検付※貨物など一部車両は6ヶ月点検 詳細については、お問い合わせ下さい。 |
排気量 | 660cc | ハンドル | - |
---|---|---|---|
ドア | 3ドア | エンジン | ガソリン |
ミッション | 5MT | ボディカラー | ベージュ |
4WD | ◯ | 乗車定員 | 4人乗り |
年式(初年度登録) | 令和5年式(2023年) | 車台番号 | 761(下3桁) |
【ご注意】2011年7月24日の地デジ移行に伴い、テレビ付きと表記されている物件でも、地デジ非対応である可能性があります。地デジ対応テレビかどうか必ず販売店にお問い合わせ下さい。
支払総額 |
179.5万円 |
車両価格(税込) |
169万円 |
諸費用 |
10.5万円 |